近期知识产权数据统计
This is an Insight article, written by a selected partner as part of IAM's co-published content. Read more on Insight
《知识产权资产管理》和其它来源报道的IP关键事实和数据精选。
表1:挑选的一些公开交易知识产权公司2016年1-3月股市表现

资料来源:Google Finance
表2a:2012-2016年期间最稀少的专利案件月份
月份 | 起诉案件数 |
2016年1月 | 279 |
2015年12月 | 280 |
2016年2月 | 285 |
2015年8月 | 311 |
2015年9月 | 335 |
2014年1月 | 336 |
2014年9月 | 336 |
资料来源︰Lex Machina
表2b:2015年专利合作条约(PCT)顶级申请者(根据已公布的申请)
排名 | 申请者 | 国家 | PCT申请数量 | 与2014年相比的变化幅度 |
1 | 华为 | 中国 | 3898 | 456 |
2 | 高通 | 美国 | 2442 | 33 |
3 | 中兴 | 中国 | 2155 | -24 |
4 | 三星电子 | 韩国 | 1683 | 302 |
5 | 三菱电机 | 日本 | 1593 | 0 |
6 | 爱立信 | 瑞典 | 1481 | -31 |
7 | LG电子 | 韩国 | 1457 | 319 |
8 | 索尼 | 日本 | 1381 | 399 |
9 | 飞利浦 | 荷兰 | 1378 | -13 |
10 | 惠普 | 美国 | 1310 | 484 |
资料来源: 世界知识产权组织
表3a:2016年1-2月专利受让人交易数量排名前30
排名 | 受让人机构 | 完成的交易量 |
1 | Solum Co., Ltd | 162 |
2 | Callahan Cellular L.L.C. | 141 |
3 | National Institutes Of Health - Director Deitr | 90 |
4 | Microsoft Corporation | 76 |
5 | Intel Corporation | 71 |
6 | Robert Bosch GmbH | 67 |
7 | Ulsan National Institute Of Science And Technology | 67 |
8 | Ol Security Limited Liability Company | 59 |
9 | Ionis Pharmaceuticals, Inc. | 58 |
10 | F. Poszat Hu, L.L.C. | 54 |
11 | The Regents Of The University Of California | 50 |
12 | Dow Global Technologies LLC | 49 |
13 | International Business Machines Corporation | 49 |
14 | Sony Corporation | 46 |
15 | Nokia Technologies Oy | 45 |
16 | Google Inc. | 42 |
17 | Samsung Electronics Co., Ltd. | 41 |
18 | Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha | 40 |
19 | Xenogenic Development Limited Liability Company | 39 |
20 | Gula Consulting Limited Liability Company | 37 |
21 | Massachusetts Institute Of Technology | 36 |
22 | Siemens Aktiengesellschaft | 36 |
23 | Qualcomm Incorporated | 35 |
24 | Merck Sharp & Dohme Corp. | 34 |
25 | Research In Motion Limited | 34 |
26 | Sharp Kabushiki Kaisha | 34 |
27 | Marvell International Ltd. | 33 |
28 | Rex Medical, L.P. | 33 |
29 | Skyworks Solutions, Inc. | 33 |
30 | Huawei Technologies Co., Ltd. | 32 |
资料来源︰ ktMINE (www.ktmine.com)
表3b:2016年1-2月专利转让人交易数量排名前30
排名 | 转让人机构 | 完成的交易量 |
1 | Unist Academy-Industry Research Corporation | 67 |
2 | University Of Rochester | 43 |
3 | Toyota Motor Engineering & Manufacturing North America, Inc. | 42 |
4 | Bally Gaming, Inc. | 31 |
5 | Sharp Laboratories Of America, Inc. | 29 |
6 | Nissin Kogyo Co., Ltd. | 21 |
7 | Bank Of America, N.A. | 14 |
8 | Zlemma, Inc. | 13 |
9 | O2micro Inc. | 13 |
10 | University Of Connecticut | 11 |
11 | Leanics Corporation | 11 |
12 | Jpmorgan Chase Bank, N.A., As Agent | 11 |
13 | Autoliv Nissin Brake Systems Japan Co., Ltd. | 11 |
14 | Marvell World Trade Ltd. | 10 |
15 | Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. | 10 |
16 | Deutsche Bank AG New York Branch | 10 |
17 | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 9 |
18 | Takamoto, Naohide | 9 |
19 | Soon-Shiong, Patrick | 9 |
20 | Sony Computer Entertainment Inc. | 9 |
21 | Roosenboom-Kooijmans, Maria Helena | 9 |
22 | Maclennan, Grant A. | 9 |
23 | University Of California San Diego | 8 |
24 | Searete LLC | 8 |
25 | Princeton University | 8 |
26 | Hong Fu Jin Precision Industry (Shenzhen) Co., Ltd. | 8 |
27 | Gupta, Amit | 8 |
28 | Cook Incorporated | 8 |
29 | Zeevi, Yehoshua Y | 7 |
30 | Villar, Vicente Cajiga | 7 |
资料来源︰ ktMINE (www.ktmine.com)