近期知识产权数据统计
This is an Insight article, written by a selected partner as part of IAM's co-published content. Read more on Insight
从IAM以及其他来源列选的重要知识产权资料和数据
表1:挑选的一些公开交易知识产权公司2015年5-7月股市表现
公司 | 股市 | 标志 | 2015年5月19日收市时股价 | 2015年7月17日收市时股价 | 2015年5月19日到7月17日股价变化百分比 | 2015年7月17日市场总值 |
Acacia Research | NASDAQ | ACTG | 10.42 | 8.79 | -15.64% | US$448.88m |
InterDigital | NASDAQ | IDCC | 57.79 | 57.19 | -1.04% | US$2.06b |
Inventergy Global | NASDAQ | INVT | 0.30 | 0.28 | -6.67% | US$10.05m |
ITUS Corporation* | NASDAQ | ITUS | 0.10 | 5.51 | 5410.00% | US$48.31m |
Marathon Patent Group | NASDAQ | MARA | 5.53 | 3.18 | -42.50% | US$44.71m |
OPTi | OTCMKTS | OPTI | 0.55 | 0.54 | -1.82% | US$6.29m |
ParkerVision | NASDAQ | PRKR | 0.373 | 0.43 | 15.28% | US$41.98m |
Pendrell Corporation | NASDAQ | PCO | 1.00 | 1.41 | 41.00% | US$375.82m |
Spherix | NASDAQ | SPEX | 0.59 | 0.242 | -58.98% | US$8.31m |
Unwired Planet | NASDAQ | UPIP | 0.58 | 0.761 | 31.21% | US$85.44m |
VirnetX | NYSEMKT | VHC | 5.72 | 4.55 | -20.45% | US$237.13m |
Vringo | NASDAQ | VRNG | 0.648 | 0.54 | -16.67% | US$50.53m |
WiLAN | TSX | WIN | 2.48 | 2.79 | 12.50% | C$336.89m |
RPX Corporation | NASDAQ | RPXC | 16.07 | 16.41 | 2.12% | US$890.62m |
Document Security Systems | NYSEMKT | DSS | 0.28 | 0.221 | -21.07% | US$10.23m |
Rambus | NASDAQ | RMBS | 14.32 | 13.03 | -9.01% | US$1.5b |
Tessera Technologies | NASDAQ | TSRA | 38.91 | 35.49 | -8.79% | US$1.87b |
Murgitroyd Group | LSE | MUR | 505.35 | 538.00 | 6.46% | £47.58m |
RWS Holdings | LSE | RWS | 138.81 | 138.75 | -0.04% | £291.94m |
IP Group | LSE | IPO | 216.21 | 202.50 | -6.34% | £1.14b |
资料来源:Google Finance
*ITUS Corporation stock began trading on NASDAQ on July 10 2015
表2a:2015年5-6月专利受让人交易数量排名前30
标志 | 受让人机构 | 受让的交易数量 |
1 | Canon Kabushiki Kaisha | 863 |
2 | National Science Foundation | 374 |
3 | National Institutes of Health (NIH), U.S. Dept. Of Health And Human Services (DHHS), U.S. Government | 366 |
4 | Intel Corporation | 95 |
5 | Nokia Technologies Oy | 88 |
6 | Dow Global Technologies LLC | 84 |
7 | Microsoft Corporation | 76 |
8 | Thomson Reuters Global Resources | 75 |
9 | Inventor Holdings, LLC | 75 |
10 | Sony Corporation | 72 |
11 | Fuhu Inc. | 72 |
12 | International Business Machines Corporation | 66 |
13 | Siemens Aktiengesellschaft | 65 |
14 | Robert Bosch GmbH | 61 |
15 | The Regents Of The University Of California | 60 |
16 | Northwestern University | 53 |
17 | Cao Group, Inc. | 53 |
18 | Energy, United States Department Of | 46 |
19 | Japan Display Inc. | 45 |
20 | Silicon Valley Bank | 42 |
21 | Qualcomm Incorporated | 42 |
22 | Depuy Synthes Products, Inc. | 40 |
23 | Olympus Corporation | 37 |
24 | Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha | 36 |
25 | Walker Asset Management Limited Partnership | 34 |
26 | U.S. Department of Energy | 34 |
27 | The Invention Science Fund I, LLC | 34 |
28 | The Dow Chemical Company | 34 |
29 | Samsung Electronics Co., Ltd. | 34 |
30 | Google Inc. | 34 |
表2b:2015年5-6月专利转让人交易数量排名前30
标志 | 转让人机构 | 转让的交易数量 |
1 | University Of Utah | 56 |
2 | Massachusetts Institute Of Technology | 56 |
3 | Fujioka, Robb | 54 |
4 | University Of Texas, Austin | 43 |
5 | Thomson Reuters (Markets) LLC | 39 |
6 | Searete LLC | 34 |
7 | University Of Minnesota | 31 |
8 | Reuters Limited | 24 |
9 | Jensen, Steven D | 23 |
10 | ScienBiziP Consulting (Shenzhen)Co.,Ltd. | 22 |
11 | IXYS Ch GmbH | 22 |
12 | Cao, Densen | 21 |
13 | Albert Einstein College of Medicine | 21 |
14 | Toyota Motor Engineering & Manufacturing North America, Inc. | 19 |
15 | Fuhu Holdings, Inc. | 17 |
16 | Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. | 16 |
17 | Spansion LLC | 14 |
18 | Sony Mobile Communications AB | 13 |
19 | Sony Computer Entertainment Inc. | 13 |
20 | Sharp Laboratories Of America Inc. | 13 |
21 | Khlat, Nadim | 13 |
22 | Wilson, Martin Paul | 11 |
23 | Silicon Valley Bank | 11 |
24 | Jefferies Finance LLC | 11 |
25 | Atigeo LLC | 11 |
26 | Florida Agricultural And Mechanical Univ | 10 |
27 | Cummings, Eugene M | 10 |
28 | Sony Corporation | 9 |
29 | Princeton University | 9 |
30 | Nichols, Michael J. | 9 |
表3:截至2015年5月美国专利商标局的前十大双方复审程序申请人
公司 | 产业 | 地域 | 双方复审申请数量 | |
1 | Apple | 消费电子产品 | 美国 | 131 |
2 | Samsung Electronics | 消费电子产品 | 韩国 | 74 |
3 | 互联网 | 美国 | 67 | |
4 | Microsoft | 软件/消费电子产品 | 美国 | 60 |
5 | LG Electronics | 消费电子产品 | 韩国 | 46 |
6 | TRW Automotive | 汽车 | 美国 | 39 |
7 | The Gillette Company | 健康和美容 | 美国 | 35 |
8 | Ford Motor | 汽车 | 美国 | 34 |
9 | Oracle | 软件 | 美国 | 33 |
10 | Toyota | 汽车 | 日本 | 32 |
资料来源:Lex Machina; Unified Patents